MATCH CENTRE: Westpac Lisa Fiaola Cup (Metropolitan) Round 2 - Cronulla-Sutherland Sharks v Parramatta Eels
Round 2 - Ocean Protect Stadium
BarTV Sports Voted 'Player of The Match'
FULL TIME
1
TRIES
6
1
CONVERSIONS
4
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | eden edwards |
| 2. | maya bower |
| 3. | shylo-maia bristowe |
| 4. | tahira amine |
| 5. | sienna best |
| 6. | ngamiri hughes |
| 7. | tahli weigand |
| 8. | desirae ah-loo |
| 9. | shaleah field |
| 10. | alaina mapa |
| 11. | tascha ma'ameivai |
| 12. | rhianna karika |
| 13. | laila poto |
| 14. | tanaya waiwai |
| 15. | isabelle carrett |
| 16. | ruby-blossom cordi |
| 17. | ruby seitula |
| 18. | rickita young |
| 1. | tegan nicholas |
| 2. | havana cook |
| 3. | georgia wansey |
| 4. | hine rikiti |
| 5. | ruby enosi tuipulotu |
| 6. | rylee cash |
| 7. | temieke withers |
| 8. | kaveinga o'callaghan-ahio |
| 11. | sarah alameddine |
| 12. | kaizen morgan-pritchard |
| 13. | isabella bell⭐ |
| 16. | hayloh talagi |
| 17. | taylah meagher |
| 18. | ta'alili tuivaiti |
| 19. | charlie noble |
| 20. | armahni cook |
| 21. | sienna manuo |
| 22. | chelsea falls |








