MATCH CENTRE: Westpac Lisa Fiaola Cup (Metropolitan) Round 2 - Canterbury-Bankstown Bulldogs v Canberra Raiders
Round 2 - Hammondville Oval
BarTV Sports Voted 'Player of The Match'
FULL TIME
9
TRIES
1
6
CONVERSIONS
0
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | lala vaea |
| 2. | meleane hala |
| 3. | shakira lui |
| 4. | jayda peo |
| 5. | raneh siteine |
| 6. | lillyarna suitupe |
| 7. | emacyn-eden ieremia |
| 8. | talita haumono⭐ |
| 9. | leilani kavapalu |
| 10. | caszius fatialofa |
| 11. | jaesynn-ree fatialofa |
| 12. | charli hardgrave |
| 13. | zion sumeo |
| 14. | jada breeze gray |
| 16. | tamiia paki-smith |
| 17. | mia zakarija |
| 19. | oriana-rose papalii |
| 20. | ezmae watene |
| 1. | evie perry |
| 2. | saige fattore |
| 3. | janarah walford |
| 4. | alaiela dargin-bell |
| 5. | lilly pickering |
| 6. | qwynn teariki |
| 7. | daisy pipe |
| 8. | maddison higgins |
| 9. | jordyn mcfadden |
| 10. | sarah price |
| 11. | abby jordan |
| 12. | chelsea tyrrell |
| 13. | meah beecham |
| 14. | neha smith |
| 18. | kaylin delaney |
| 19. | atereana kahukura |
| 20. | kira morison |
| 22. | ana niuila |
| 25. | halo adams |











