MATCH CENTRE: The Knock-On Effect NSW Cup Round 14 - North Sydney Bears v Penrith Panthers
Round 14 - North Sydney Oval
FULL TIME
3
TRIES
5
2
CONVERSIONS
3
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
1
0
RED CARDS
0

| 2. | tuipulotu katoa | 
| 18. | compton fuatimau | 
| 4. | marion seve | 
| 3. | israel ogden | 
| 5. | siulagi tuimalatu-brown | 
| 7. | jesse marschke | 
| 8. | ben talty | 
| 6. | trey brown | 
| 9. | jayden yates | 
| 14. | gabriel satrick | 
| 16. | phillip makatoa | 
| 11. | riley meyn | 
| 13. | bronson garlick | 
| 12. | matt stimson | 
| 15. | regan hughes | 
| 1. | coby thomas | 
| 19. | ofahiki ogden | 
| 10. | joe chan | 

| 1. | daine laurie | 
| 2. | jesse mclean | 
| 3. | david fale | 
| 5. | paul alamoti | 
| 4. | sam lane | 
| 6. | jack cole | 
| 14. | zach lamont | 
| 7. | trent toelau | 
| 10. | riley price | 
| 9. | billy scott | 
| 8. | austin dias | 
| 17. | zakauri clarke | 
| 11. | harrison hassett | 
| 12. | zac lipowicz | 
| 16. | riley wake | 
| 13. | matthew eisenhuth | 
| 15. | billy phillips | 
| 18. | vea tapa'atoutai | 
 
                                

 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                








