MATCH CENTRE: UNE Harold Matthews Cup Finals Week 3 - New Zealand Warriors v South Sydney Rabbitohs
Finals Week 3 - Redfern Oval
FULL TIME
5
TRIES
2
4
CONVERSIONS
0
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | jeremiah lemana |
| 2. | alexander pua |
| 3. | parekaahu keepa |
| 4. | soane ma'asi |
| 5. | hinckley ioka |
| 6. | tyson hansen |
| 7. | alapati tusa soagia |
| 8. | lucian mikaele |
| 9. | dreytin marriott |
| 10. | krushil koteka |
| 17. | dougal grant |
| 12. | bishop neal |
| 13. | ronan byford |
| 15. | tusi fanolua |
| 11. | satali asolelei fretton |
| 16. | kenny lafituanai |
| 1. | darcy feltham |
| 2. | dennishely taukafa |
| 3. | clayton mcgoon |
| 4. | taj aufai-farani |
| 5. | hudson warren |
| 6. | payton tarau |
| 8. | jahzelle lokeni |
| 9. | zane hill |
| 10. | anthony mailangi |
| 11. | diezel guillonta-mccarthy brandt-hamilton |
| 12. | soane naufahu |
| 13. | keone anitelea tsioussis |
| 14. | jayden rooke |
| 15. | asher pung |
| 16. | benjamin kaberry |
| 17. | ziggy lester |
| 18. | riley bourne |
| 7. | charlie bateup |








