MATCH CENTRE: SLE Laurie Daley Cup Round 4 - Illawarra South Coast Dragons v Western Rams
Round 4 - Ron Costello Oval
FULL TIME
2
TRIES
5
2
CONVERSIONS
3
0
PEN GOALS
1
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | josiah clifford |
| 2. | kye andrews |
| 3. | malokai tomo |
| 4. | ezekiel kennedy |
| 5. | finnley egan |
| 7. | levi valesini |
| 8. | ben jackson |
| 9. | brodie breakspear |
| 10. | zechariah taufa |
| 11. | dreau clark |
| 12. | taj roberts |
| 13. | hudson bailey |
| 14. | noah parker |
| 15. | chase davy |
| 17. | jett rorie |
| 16. | lewis sargent-wilson |
| 18. | cooper barrett |
| 19. | letham manago |
| 1. | jack dean |
| 2. | nathaniel robinson |
| 3. | harrison kukla |
| 5. | zeik selwood |
| 8. | angus thompson |
| 7. | tully howell |
| 10. | beau hartley |
| 11. | mathew mckenna |
| 12. | ajay isbester-boss |
| 6. | cooper black |
| 9. | billy morgan |
| 4. | jordi robertson |
| 15. | charlie bonham |
| 16. | hunter mooney |
| 13. | ryan goodsell |
| 14. | te aamai dermott hopa |
| 18. | anthony driver |
| 17. | joel macgregor |

