MATCH CENTRE: Gold Coast Round 3 - DLC - Helensvale Hornets v Ormeau Shearers
Round 3 - DLC - Robert Dalley Park - Field 1
FULL TIME
5
TRIES
4
0
CONVERSIONS
2
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | tremaine harry |
| 2. | cody freimayer |
| 3. | jodeci hughes |
| 4. | tyreese pati-sialapae |
| 5. | kris doolan |
| 6. | jyah white |
| 7. | jacob tekii |
| 8. | lyric samu-healey |
| 9. | cassidy mcnamara |
| 10. | jared fitzgerald |
| 11. | kees cassidy |
| 12. | taniela mapusua-lotaki |
| 13. | sethon kane |
| 14. | quade davies |
| 15. | joshua le'afa-paki |
| 16. | ethan tilsley |
| 17. | santiago perenara |
| 20. | roni lilomaiava |

| 1. | jovan raveneau |
| 2. | tyler nolan |
| 3. | kobi hugen |
| 4. | kobe williams |
| 5. | kael chilcott |
| 6. | gerard beale |
| 7. | craig chapman |
| 8. | valentino schaaf |
| 9. | jack parlane |
| 10. | not available |
| 11. | kane mackin |
| 12. | warren bennett |
| 13. | george peyroux |
| 14. | windsor heem |
| 15. | dylan may |
| 16. | not available |
| 17. | jansen collins |
| 18. | not available |
| 19. | kalah lemusu |











