MATCH CENTRE: Sydney Shield Round 13 - Brothers v Rams
Round 13 - Parker Street Reserve
FULL TIME
7
TRIES
6
5
CONVERSIONS
2
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 6. | cameron robertson |
| 20. | callum donaldson |
| 22. | jack ewer |
| 14. | cooper black |
| 13. | ryan goodsell |
| 25. | desmyn brown |
| 2. | cainan hardiman |
| 10. | cooper ferrari |
| 1. | joseph malula buhendwa |
| 9. | kobi walsh |
| 7. | warren smith |
| 12. | liam aarons |
| 8. | jubilee soloa |
| 3. | michael white |
| 23. | shaun fitzgerald |
| 15. | semisi faasisila |
| 16. | te oranga-jade haika |
| 4. | tevita holaafolau |
| 1. | tallis brown |
| 3. | ayman maarbani |
| 4. | diego bravo-graham |
| 5. | bailey scott |
| 6. | lachlan saunders |
| 7. | eddie markopoulos |
| 9. | tyrus siana salanoa |
| 8. | jayden mallia |
| 10. | aaron johnson |
| 16. | mohamed hadid |
| 12. | shaiquan terekia |
| 11. | sheldon abbey |
| 13. | abdallah el ters |
| 15. | jayden fereti |
| 2. | kobi elguindy |
| 18. | reilly tasaico |
| 20. | katoa mairi |
| 17. | mosese pope |















