MATCH CENTRE: Ron Massey Cup Round 10 - St Marys v Glebe Dirty Reds
Round 10 - St Marys Leagues Stadium
FULL TIME
6
TRIES
2
5
CONVERSIONS
2
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 1. | todd sapienza | 
| 5. | matthew curl | 
| 3. | christian crichton | 
| 4. | mason iaria | 
| 12. | ioane seiuli | 
| 6. | anthony layoun | 
| 7. | dylan marshall | 
| 8. | aden perry | 
| 9. | brad keighran | 
| 21. | fletcher haycock | 
| 11. | steve tavita | 
| 13. | jake rafferty-butfield | 
| 14. | connor mason | 
| 16. | koevy lemusu | 
| 18. | cayne nicholas | 
| 10. | leroy magalogo | 
| 20. | falefa letoi | 
| 22. | kaleb farr | 

| 1. | harry mckeon | 
| 25. | kakapuna fotu | 
| 24. | emery jolliffe | 
| 3. | dean whare | 
| 7. | joseph whitikama temara taipari | 
| 6. | jamie lawler | 
| 8. | bruce ward | 
| 11. | asipeli fine | 
| 23. | jonah ngaronoa | 
| 21. | josh finau | 
| 14. | marco moretti | 
| 15. | dylan napa | 
| 20. | mavoni tuifua | 
| 16. | atonio pelesasa | 
| 13. | daniel arahu | 
| 22. | lomi saukuru | 
| 2. | turoa williams | 
| 5. | adam batty | 
 
                                

 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    








