MATCH CENTRE: Sydney Shield Round 6 - Rams v St Marys
Round 6 - Hammondville Oval
FULL TIME
3
TRIES
8
1
CONVERSIONS
8
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | tallis brown |
| 4. | kaylib savage |
| 3. | marko music |
| 2. | bailey scott |
| 6. | lachlan saunders |
| 14. | clancy hohn |
| 7. | eddie markopoulos |
| 12. | shaiquan terekia |
| 9. | jayden fereti |
| 13. | abdallah el ters |
| 16. | keenan mclean |
| 17. | khalil rahme |
| 10. | matthew sheehan |
| 15. | melvyn semu |
| 19. | jai langlands doi |
| 20. | joshua breen |
| 5. | kobi elguindy |
| 11. | katoa mairi |

| 2. | matthew curl |
| 5. | joel shields |
| 1. | masi paulo fidow |
| 3. | sione lino |
| 7. | dylan marshall |
| 15. | riley stokes |
| 8. | cowen epere |
| 9. | fletcher haycock |
| 14. | joshua coinakis |
| 6. | joel saldaneri |
| 10. | zedrick tupulua |
| 12. | cayne nicholas |
| 13. | elijah mataale |
| 16. | koevy lemusu |
| 17. | immanuel telea |
| 11. | matthew knezevic |
| 4. | kaleb farr |
| 20. | mccann livingston |













