MATCH CENTRE: Westpac Tarsha Gale Cup Round 6 - Sydney Roosters Indigenous Academy v Canberra Raiders
Round 6 - Woy Woy Oval
FULL TIME
4
TRIES
4
1
CONVERSIONS
3
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 5. | manisha seebeck |
| 3. | katelyn whitehead |
| 1. | logan fletcher |
| 4. | tyra ekepati |
| 7. | jayla dicker |
| 14. | jayda durham |
| 6. | georgie barrett |
| 8. | te raukura leafe |
| 11. | lacey cross |
| 22. | tehillah prasad |
| 2. | anabelle ross |
| 20. | zoe lee |
| 9. | mahlie cashin |
| 16. | aaliyah boland |
| 13. | ellie brander |
| 19. | grace dabin |
| 18. | josie jeffriess |
| 21. | luca-bella ngatuere-ongley |
| 24. | fa'agase tupuola-palale |
| 17. | lillie mclean |
| 10. | layla barrett |
| 12. | mhia mackey-taylor |
| 15. | tyra dymock |
| 23. | aliyah nasio |
| 1. | elise simpson |
| 2. | gabriella savage |
| 3. | sara small |
| 4. | holly williams |
| 6. | sabrina marela |
| 7. | summer luamanu |
| 8. | makenna ravouvou |
| 9. | halle constable |
| 10. | teuila ahkey |
| 11. | isabella piper |
| 21. | kirita eli |
| 14. | reese vidler |
| 5. | eliza taylor |
| 15. | magdalena velovski |
| 16. | hollie shepherd |
| 17. | kaliyah smith |
| 18. | jaida faleono |
| 20. | sienna gerstenberg |
| 24. | katelyn faifili-boon |
| 13. | uta uatisone poka |
| 22. | imojean vea |
| 19. | angelina costa |









