MATCH CENTRE: Capital NPL Round 20 - Canberra Croatia FC v Canberra Olympic FC
Round 20 - Deakin Stadium
FULL TIME
8
CORNERS
4
20
FREE KICKS
15
6
SHOTS ON TARGET
3
16
FOULS
20
1
YELLOW CARDS
4
0
RED CARDS
0
| 21. | michael piccolo |
| 5. | marco gayer |
| 1. | sam brown |
| 15. | david seselja |
| 14. | daniel subasic |
| 6. | ryan keir |
| 19. | tony spaseski |
| 24. | daniel sparrow |
| 16. | thomas james |
| 11. | atiya waraga |
| 22. | daniel barac |
| 13. | riley zsuzsa |
| 3. | parris bangweni |
| 8. | keegan vucetic |
| 7. | daniel colbertaldo |
| 10. | nicholas pratezina |
| 14. | nicholas subasic |
| 35. | xabier davies |
| 25. | bailey sorenson |
| 41. | charlie triggs |
| 37. | cooper heagney |
| 20. | sam roestbakken |
| 44. | micheal john |
| 3. | lasse olrik |
| 11. | samuel habtemariam |
| 6. | jordan lamb |
| 1. | joshua best |
| 10. | adam neou |
| 34. | eliot alberto |
| 30. | gabriele taurasi |
| 38. | josip ujdur |











