MATCH CENTRE: Capital NPL Round 14 - O'Connor Knights SC v Canberra Olympic FC
Round 14 - O'Connor Enclosed
FULL TIME
3
CORNERS
4
13
FREE KICKS
12
5
SHOTS ON TARGET
2
12
FOULS
13
0
YELLOW CARDS
2
0
RED CARDS
0

| 9. | michael adams | 
| 18. | james driscoll | 
| 1. | sebastian arranz | 
| 2. | luke dark | 
| 6. | connor bill | 
| 11. | phakedi manda | 
| 22. | harry martin | 
| 13. | harrison palic | 
| 4. | sam van dooren | 
| 24. | niko perinovic | 
| 5. | aisosa ihegie | 
| 14. | jackson paesler | 
| 10. | patrick o'rourke | 
| 19. | lachlan campbell | 
| 3. | lachlan fields | 
| 15. | alen james | 
| 21. | niko kresic | 
| 30. | markus smith | 
| 7. | regan walsh | 
| 12. | kristian tokic | 
| 8. | daniel roberts | 
| 30. | nick hardiman | 
| 30. | adam stevens | 
| 25. | kobi yariyari | 

| 16. | patrick shore | 
| 1. | sebastian usai | 
| 14. | nicholas subasic | 
| 35. | xabier davies | 
| 25. | bailey sorenson | 
| 5. | elie darwich | 
| 23. | nathen megic | 
| 7. | harry truman | 
| 17. | mark shields | 
| 20. | sam roestbakken | 
| 9. | stephen domenici | 
| 10. | alen james | 
| 44. | micheal john | 
| 15. | luca florez | 
| 5. | virgil moutaud | 
| 27. | nathan tokley | 
| 32. | tupaia ringi | 
| 3. | lasse olrik | 
| 11. | samuel habtemariam | 
| 6. | jordan lamb | 
| 10. | adam neou | 
| 4. | izach clements | 
| 36. | marcus crispe | 
| 30. | gabriele taurasi | 
| 16. | noah vanderpol | 
| 13. | shinzaburo nakayama | 
| 4. | cale brown | 
| 42. | joshua amoah | 
| 21. | noah steinacker | 
| 16. | thomas cosentini | 
 
                                

 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                




