MATCH CENTRE: NNSW NPLM Lambton Jaffas FC v Lake Macquarie City FC
Arthur Edden Oval
FULL TIME
7
CORNERS
3
6
FREE KICKS
12
9
SHOTS ON TARGET
2
12
FOULS
6
1
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 6. | reece papadimitrios |
| 3. | patrick bond |
| 2. | matthew buettner |
| 16. | matthew cahill |
| 9. | kale bradbery |
| 12. | james oates |
| 17. | riley mcnaughton |
| 1. | ben kennedy |
| 11. | benjamin hay |
| 5. | samuel webb |
| 15. | oscar crakanthorp |
| 4. | nathan verity |
| 7. | scott pettit |
| 8. | zachery mcshane |
| 10. | sean pratt |
| 18. | michael kantarovski |

| 10. | guilherme evangelista dos santos |
| 10. | guilherme evangelista dos santos |
| 6. | jordan preston |
| 6. | jordan preston |
| 9. | tapuwanashe goora |
| 9. | tapuwanashe goora |
| 7. | marcus field |
| 7. | marcus field |
| 3. | darcy hall |
| 3. | darcy hall |
| 15. | angelo de grandis |
| 15. | angelo de grandis |
| 11. | cade thomson |
| 11. | cade thomson |
| 2. | baden rees |
| 2. | baden rees |
| 8. | jacob field |
| 8. | jacob field |
| 12. | jerome abrahams |
| 12. | jerome abrahams |
| 1. | isaac nyman |
| 1. | isaac nyman |
| 5. | callum richards |
| 5. | callum richards |
| 17. | william thurlow |
| 17. | william thurlow |
| 16. | cy goodwin |
| 16. | cy goodwin |
| 14. | shukurani sunzu |
| 14. | shukurani sunzu |
| 18. | hudson wells |
| 18. | hudson wells |








