MATCH CENTRE: NNSW NPLM Round 11 - Lambton Jaffas FC v Adamstown Rosebud FC
Round 11 - Arthur Edden Oval
FULL TIME
7
CORNERS
8
11
FREE KICKS
7
13
SHOTS ON TARGET
1
7
FOULS
11
0
YELLOW CARDS
1
0
RED CARDS
0
| 6. | reece papadimitrios |
| 3. | patrick bond |
| 2. | matthew buettner |
| 44. | nikolai topor-stanley |
| 16. | matthew cahill |
| 9. | kale bradbery |
| 23. | thomas waller |
| 12. | james oates |
| 17. | riley mcnaughton |
| 20. | bailey newton |
| 1. | ben kennedy |
| 11. | benjamin hay |
| 5. | samuel webb |
| 15. | oscar crakanthorp |
| 22. | cale graham |
| 41. | nathan butler |
| 4. | nathan verity |
| 19. | ethan eames |
| 7. | scott pettit |
| 8. | zachery mcshane |
| 10. | sean pratt |
| 18. | michael kantarovski |
| 41. | hunter kemenade |
| 24. | jagger wholert |
| 98. | finnegan todhunter |
| 25. | liam craig |

| 9. | dino fajkovic |
| 9. | dino fajkovic |
| 1. | stuart plant |
| 1. | stuart plant |
| 4. | baxter ashbourne |
| 4. | baxter ashbourne |
| 11. | sasa savic |
| 11. | sasa savic |
| 5. | dane lawther |
| 5. | dane lawther |
| 6. | ryan rooke |
| 6. | ryan rooke |
| 17. | joshua haines |
| 17. | joshua haines |
| 2. | narveen richardson |
| 2. | narveen richardson |
| 8. | alexander grant |
| 8. | alexander grant |
| 12. | charlie naylor |
| 12. | charlie naylor |
| 14. | aiden halpin |
| 14. | aiden halpin |
| 7. | elijah harrison |
| 7. | elijah harrison |
| 88. | orlando devries |
| 88. | orlando devries |
| 18. | zachary griffin |
| 18. | zachary griffin |
| 99. | kye fauchon |
| 99. | kye fauchon |
| 7. | olivier rich |
| 7. | olivier rich |
| 13. | brendan short |
| 13. | brendan short |
| 21. | liam michels |
| 21. | liam michels |
| 7. | sasa savic |
| 7. | sasa savic |
| 3. | nicholas pettiford |
| 3. | nicholas pettiford |
| 16. | thomas rooke |
| 16. | thomas rooke |
| 10. | cameron davies |
| 10. | cameron davies |
| 15. | oliver rich |
| 15. | oliver rich |










