MATCH CENTRE: NNSW NPLM Round 9 - Charlestown Azzurri FC v Broadmeadow Magic
Round 9 - Lisle Carr Oval
FULL TIME
5
CORNERS
7
1
OFFSIDES
1
17
FREE KICKS
13
5
SHOTS ON TARGET
5
13
FOULS
17
4
YELLOW CARDS
3
0
RED CARDS
1

| 8. | jackson frendo |
| 5. | cameron joice |
| 6. | taylor regan |
| 7. | harrison frendo |
| 2. | jethro elkington |
| 11. | tyran cousins |
| 18. | quinton phillips-tapsell |
| 3. | rene ferguson |
| 4. | nigel boogaard |
| 1. | ben mcnamara |
| 10. | jarryd sutherland |
| 15. | luke callen |
| 19. | dylan newbold |
| 22. | george scorer |
| 12. | dean pettit |
| 14. | reece mcmanus |

| 1. | lewis alvarez |
| 4. | thomas beecham |
| 5. | william ingram |
| 11. | jarred baker |
| 20. | jeremy wilson |
| 2. | samuel kamper |
| 12. | alexander rose |
| 21. | josef cresnar |
| 10. | bailey wells |
| 7. | riley smith |
| 4. | regan jose |
| 6. | luke corcoran |
| 17. | angus mcleod |
| 8. | joshua benson |
| 15. | tom parkes |
| 9. | jayden stewardson |
| 14. | nicholas kacev |







